產(chǎn)品介紹
Liufang Activated Carbon
試劑、藥用、針劑系列活性炭
性能與用途:
本系列產(chǎn)品有脫色力強、過濾速度快、精制度高等特點。廣泛應(yīng)用于化學(xué)試劑、口服藥品、針劑藥品、食品釀造、精細化工等行業(yè)。適用于氨基酸類、激素類、維生素類、磺胺類、抗菌素類、青霉素、撲熱息痛、維生素族、磷酸氯奎、甲硝唑等制品的脫色、精制以及強力霉素(鈀炭、鉑炭、釕炭)催化劑精制。還可用于沒食子酸、苯拼三氮唑、甲脂等產(chǎn)品的脫色、精制。
項目 指標(biāo) 品名 |
材質(zhì) | 粒度 (目) |
水份 ≤% |
鐵鹽 ≤% |
氯化物 ≤% |
鋅鹽 ≤% |
重金屬 ≤% |
硫酸鹽 ≤% |
酸容物 ≤% |
灰份 ≤% |
酸堿度 (PH) |
亞藍吸附值 ≥mg/g |
硫酸奎寧 ≥mg/g |
|
試劑類 | LF-KAR | 果殼 | 20-50 | 10 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.10 | 0.08 | 3.0 | 5-7 | 110 | |
LF-KCP | 果殼 | 20-50 | 15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.15 | 2.0 | 4.0 | 4.5-7.5 | 110 | ||
LF-FAR | 木質(zhì) | 200 | 10 | 0.025 | 0.02 | 0.05 | 0.005 | 0.10 | 0.8 | 2.0 | 5-7 | 160 | ||
LF-FCP | 木質(zhì) | 200 | 15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.15 | 2.0 | 3.0 | 4.5-7.5 | 130 | ||
LF-200 | 木質(zhì) | 200 | 15 | 0.10 | 0.10 | - | 0.01 | 0.15 | - | - | ≥7.5 | 16 | ||
藥用類 | LF-720 | 木質(zhì) | 200 | 15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.15 | - | - | 4-11 | 180 | |
LF-725 | 木質(zhì) | 200 | 15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | - | - | 4-11 | 190 | ||
LF-772 | 木質(zhì) | 200 | 15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | 2.0 | 5.0 | 4.5-7.5 | 200 | ||
LF-862 | 木質(zhì) | 200 | 10 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.003 | 0.10 | - | 5.0 | 5-7 | 210 | ||
針劑類 | LF-767 | 木質(zhì) | 200 | 10 | 0.02 | 0.10 | 0.005 | 0.003 | 0.10 | 0.8 | 3.0 | 5-7 | 210 | 120 |
LF-768 | 木質(zhì) | 200 | 10 | 0.02 | 0.10 | 0.05 | 0.003 | 0.10 | 0.8 | 4.0 | 5-7 | 210 | 120 | |
LF-769 | 木質(zhì) | 20-80 | 15 | 0.05 | 0.10 | 0.02 | 0.003 | 0.10 | 1.0 | 4.5 | 5-7 | 210 | 120 | |
LF-777 | 木質(zhì) | 200 | 10 | 0.02 | 0.10 | 0.005 | 0.003 | 0.10 | 0.8 | 3.0 | 4.5-7.5 | 220 | 130 |
[驗收標(biāo)準(zhǔn)]:按國際GB/T12496-1999規(guī)定
[包裝]:10公斤紙箱或20公斤編織袋
溧陽市流芳活性炭有限公司
Jiangsu Liufang Activated Carbon Co., Ltd.
首頁 | 公司簡介 | 產(chǎn)品介紹 | 新聞資訊 | 企業(yè)榮譽 | 下載中心 | 在線留言 | 聯(lián)系方式 | English
溧陽市流芳活性炭有限公司 版權(quán)所有(C)2024 網(wǎng)絡(luò)支持 生意社 化工網(wǎng) 生意寶 著作權(quán)聲明 備案序號:蘇ICP備14045796號